Ang shredder na ito ay angkop para sa mga pangkalahatang plastik tulad ng injection molding, extrusion, at blown film, head blocks, composite cable, aluminum cans, at kahoy, atbp.
Ang single-shaft shredder ay isang medium-to-low speed, high-torque crushing equipment na may malawak na hanay ng mga application. Ang mga ginutay-gutay na materyales ay maaaring ibenta bilang hilaw na materyales, o iproseso at ginawa ng iba pang kagamitan upang makagawa ng iba pang produkto. Depende sa uri ng ginutay-gutay na materyal, ang kapasidad ng produksyon ng ZGSM series na ito ng single-shaft shredders ay humigit-kumulang sa pagitan ng 300 kg/h at 5000 kg/h.
| Modelo | ZGSM-600 | ZGSM-800 | ZGSM-1200 | ZGSM-1500 |
| kapangyarihan | 18.5KW | 37KW | 55KW | 75KW |
| Hydraulic Motor Power | 2.25KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Diameter ng rotor | Φ224 | Φ382 | Φ390 | Φ390 |
| Ang haba ng paggana ng rotor | 600mm | 800mm | 1200mm | 1400mm |
| Bilis ng rotor | 80RPM | 80RPM | 80RPM | 80RPM |
| Pusher Stroke | 500mm | 815mm | 815mm | 815mm |
| Nakapirming Blades | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
| Rotating Blades | 23+4 | 35+4 | 55+4 | 78+4 |
| Diameter ng Screen | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Taas ng Paglabas | 487mm | 565mm | 565mm | 565mm |
| Timbang | 1605Kg | 4051Kg | 5050Kg | 5858kg |
| Laki ng Hopper Inlet L*W*H mm | 1200*1090 | 1500*1417 | 1900*1417 | 2100*1400 |
| Mga Dimensyon L*W*H mm | 1820*1300*1730 | 2800*1800*2080 | 2800*2500*2130 | 2800*1750*2130 |

